進路実績
Results
- トップページ
- 進路
- 進路実績
2024年度 合格実績
(卒業生229名 ※一部抜粋)
国公立大学 | 合格者数 | 医学部医学科 | 合格者数 | 私立大学 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 10 | 647 | |||
大阪 | 2 | 大阪公立 | 2 | 関西 | 64 |
神戸 | 1 | 和歌山県立医科 | 1 | 関西学院 | 24 |
大阪公立 | 6 | 近畿 | 1 | 同志社 | 14 |
奈良女子 | 4 | 愛知医科 | 1 | 立命館 | 22 |
和歌山県立医科 | 2 | 川崎医科 | 1 | 慶應義塾 | 1 |
和歌山 | 3 | 金沢医科 | 1 | 上智 | 1 |
大阪教育 | 1 | 大阪医科薬科 | 1 | 法政 | 1 |
東京海洋 | 1 | 中国医科 | 1 | 近畿 | 89 |
千葉 | 1 | 北京 | 1 | 甲南 | 11 |
滋賀 | 1 | 龍谷 | 20 | ||
兵庫県立 | 2 | 薬学部 | 合格者数 | 京都産業 | 4 |
神戸市外国語 | 1 | 87 | 摂南 | 79 | |
京都市立芸術 | 1 | 和歌山県立医科 | 1 | 大阪工業 | 20 |
愛知県立芸術 | 1 | 大阪大谷 | 23 | 同志社女子 | 31 |
福井 | 1 | 立命館 | 4 | 京都女子 | 12 |
岡山 | 1 | 近畿 | 11 | 武庫川女子 | 37 |
鳴門教育 | 1 | 大阪医科薬科 | 6 | 甲南女子 | 5 |
鳥取 | 2 | 兵庫医科 | 4 | 大阪医科薬科 | 8 |
名桜 | 1 | 京都薬科 | 1 | 兵庫医科 | 6 |
神戸薬科 | 5 | 関西医科 | 4 | ||
獣医学部獣医学科 | 合格者数 | 摂南 | 14 | 関西医療 | 2 |
1 | 神戸学院 | 4 | 森ノ宮医療 | 9 | |
麻布 | 1 | 同志社女子 | 7 | 川崎医科 | 1 |
武庫川女子 | 7 | 愛知医科 | 1 | ||
看護学科 | 合格者数 | 金沢医科 | 1 | ||
73 | 歯学部歯学科 | 合格者数 | 大阪歯科 | 10 | |
大阪公立 | 2 | 12 | 日本歯科 | 2 | |
福井 | 1 | 大阪 | 1 | 京都薬科 | 1 |
関西医科 | 4 | 岡山 | 1 | 神戸薬科 | 5 |
関西医療 | 1 | 東京歯科 | 1 | 関西外国語 | 9 |
兵庫医科 | 2 | 日本歯科 | 2 | 京都外国語 | 2 |
森ノ宮医療 | 3 | 大阪歯科 | 4 | 麻布 | 1 |
畿央 | 5 | 朝日大学 | 3 | 畿央 | 20 |
摂南 | 15 | 大和 | 15 | ||
同志社女子 | 3 | 医療系 その他 (検査・理学療法など) |
合格者数 | 大阪大谷 | 33 |
武庫川女子 | 4 | 20 | 神戸学院 | 6 | |
甲南女子 | 1 | 森ノ宮医療 | 6 | 神戸女学院 | 2 |
大阪歯科 | 6 | 畿央 | 5 | 阪南 | 5 |
四天王寺 | 4 | 藍野 | 2 | 大谷 | 4 |
大手前 | 2 | 関西医療 | 1 | 東京農業 | 4 |
大阪信愛学院 | 2 | 関西福祉科学 | 1 | 帝京 | 1 |
太成学院 | 2 | 京都橘 | 1 | 朝日 | 3 |
藍野 | 1 | 大和 | 3 | 東洋 | 3 |
大和 | 4 | 大和大学白鳳短期 | 1 | 大阪芸術 | 3 |
*その他多数 | *その他多数 |
大谷高校 指定校推薦大学・学部(一部抜粋)
大学名 | 学部 |
---|---|
関西 | 文学部 / 法学部 / 経済学部 / 商学部 / 社会学部 / 外国語学部 / 総合情報学部 |
関西学院 | 文学部 / 理学部 / 生命環境学部 |
同志社 | 法学部 / 経済学部 / 文化情報学部 / 理工学部 |
立命館 | 文学部 / 法学部 / 経済学部 / 薬学部 / 理工学部 |
大阪歯科 | 歯学部 / 医療保健学部 |
東京歯科 | 歯学部 |
朝日 | 歯学部 |
松本歯科 | 歯学部 |
日本歯科 | 生命歯学部(東京) / 新潟生命歯学部 |
大阪医科薬科 | 薬学部 |
神戸学院 | 薬学部 / 栄養学部 |
兵庫医科 | 薬学部 |
横浜薬科 | 薬学部 |
徳島文理 | 香川薬学部 / 薬学部 |
近畿 | 薬学部 / 法学部 / 経済学部 / 経営学部 / 総合社会学部 / 理工学部 / 農学部 / 生物理工学部 / 情報学部 / 国際学部 |
甲南 | 法学部 / 経営学部 / 知能情報学部 |
龍谷 | 全学部 |
東京理科 | 先進工学部 / 創成理工学部 |
関西外国語 | 外国語 / 英語国際学部 |
京都外国語 | 外国語学部 |
同志社女子 | 薬学部 / 看護学部 / 生活科学部 / 現代社会学部 / 表象文化学部 |
京都女子 | 文学部 / 法学部 / 家政学部 / 現代社会学部 / 発達教育学部 / 心理共生学部 / データサイエンス学部 |
武庫川女子 | 薬学部 / 生活環境学部 / 文学部 / 建築学部 / 経営学部 / 社会情報学部 / 食物栄養科学部 / 健康・スポーツ科学部 / 音楽学部 / 心理・福祉科学部 |
神戸女学院 | 文学部 / 人間科学部 / 国際学部 / 心理学部 |
甲南女子 | 看護リハビリテーション学部 / 文学部 / 人間科学部 / 国際学部 |
大阪工業 | 工学部 / 知的財産学部 / ロボティスク・デザイン学部 / 情報科学部 |
摂南 | 薬学部 / 農学部 / 法学部 / 理工学部 / 国際学部 / 現代社会学部 |
関西医療 | 看護学部 |
千里金蘭 | 看護学部 / 栄養学部 |
四天王寺 | 看護学部 |
梅花女子 | 看護学部 |
立命館アジア太平洋 | アジア太平洋学部 / 国際経営学部 |
畿央 | 健康科学部 / 教育学部 |
その他 | 約500人 |
2023年度 合格実績
(卒業生225名 ※一部抜粋)
国公立大学 | 合格者数 | 医学部医学科 | 合格者数 | 私立大学 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 23 | 606 | |||
京都 | 1 | 神戸 | 1 | 関西 | 39 |
大阪 | 4 | 滋賀医科 | 1 | 関西学院 | 31 |
神戸 | 3 | 産業医科 | 1 | 同志社 | 21 |
大阪公立 | 12 | 関西医科 | 3 | 立命館 | 38 |
奈良女子 | 3 | 大阪医科薬科 | 2 | 早稲田 | 1 |
兵庫県立 | 2 | 近畿 | 2 | 明治 | 1 |
奈良県立医科 | 2 | 兵庫医科 | 3 | 東京理科 | 1 |
和歌山県立医科 | 1 | 愛知医科 | 1 | 近畿 | 107 |
滋賀医科 | 1 | 川崎医科 | 2 | 甲南 | 3 |
大阪教育 | 1 | 埼玉医科 | 2 | 龍谷 | 31 |
岐阜 | 1 | 藤田医科 | 1 | 京都産業 | 5 |
山形 | 1 | 東京女子医科 | 1 | 摂南 | 34 |
三重 | 1 | 国際医療福祉 | 1 | 大阪大谷 | 17 |
和歌山 | 1 | 久留米 | 1 | 京都女子 | 23 |
愛媛 | 1 | ハンガリー医科 | 1 | 同志社女子 | 27 |
徳島 | 1 | 武庫川女子 | 46 | ||
高知 | 1 | 獣医学部獣医学科 | 合格者数 | 甲南女子 | 9 |
鳥取 | 1 | 5 | 大阪医科薬科 | 12 | |
公立鳥取環境 | 1 | 岐阜 | 1 | 関西医科 | 10 |
福知山公立 | 1 | 岡山理科 | 3 | 兵庫医科 | 4 |
山口 | 1 | 麻布 | 1 | 産業医科 | 1 |
下関市立 | 1 | 川崎医科 | 2 | ||
福岡県立 | 1 | 看護学科 | 合格者数 | 埼玉医科 | 2 |
長崎 | 1 | 45 | 東京女子医科 | 1 | |
長崎県立 | 1 | 大阪公立 | 4 | 愛知医科 | 1 |
奈良県立医科 | 2 | 藤田医科 | 2 | ||
薬学部 | 合格者数 | 兵庫県立 | 1 | 久留米 | 1 |
93 | 関西医科 | 4 | 大阪歯科 | 8 | |
和歌山県立医科 | 1 | 大阪医科薬科 | 6 | 神戸薬科 | 5 |
大阪大谷 | 13 | 森ノ宮医療 | 3 | 岡山理科 | 3 |
立命館 | 1 | 畿央 | 2 | 関西外国語 | 9 |
近畿 | 15 | 摂南 | 4 | 佛教 | 1 |
大阪医科薬科 | 4 | 同志社女子 | 1 | 畿央 | 14 |
兵庫医科 | 1 | 武庫川女子 | 4 | 関西医療 | 2 |
神戸薬科 | 5 | 関西医療 | 2 | 森ノ宮医療 | 13 |
摂南 | 21 | 大和 | 6 | 神戸学院 | 5 |
神戸学院 | 5 | *その他多数 | 神戸女学院 | 5 | |
同志社女子 | 9 | 神戸女子 | 1 | ||
武庫川女子 | 18 | 医療系 その他 (検査・理学療法など) |
合格者数 | 愛知学院 | 2 |
33 | 大阪工業 | 2 | |||
歯学部歯学科 | 合格者数 | 関西医科 | 3 | 大和 | 13 |
9 | 森ノ宮医療 | 9 | 帝塚山学院 | 6 | |
大阪 | 1 | 畿央 | 5 | 京都橘 | 6 |
大阪歯科 | 6 | 大和 | 7 | 梅花女子 | 3 |
愛知学院 | 2 | *その他多数 | *その他多数 |
2022年度 合格実績
(卒業生198名 ※一部抜粋)
国公立大学 | 合格者数 | 医学部医学科 | 合格者数 | 私立大学 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 11 | 535 | |||
大阪 | 2 | 神戸 | 1 | 関西 | 27 |
神戸 | 3 | 滋賀医科 | 1 | 関西学院 | 26 |
大阪公立 | 9 | 自治医科 | 1 | 同志社 | 9 |
滋賀医科 | 1 | 関西医科 | 1 | 立命館 | 34 |
奈良女子 | 5 | 大阪医科薬科 | 1 | 早稲田 | 5 |
信州 | 2 | 産業医科 | 1 | 上智 | 1 |
奈良県立医科 | 2 | 近畿 | 1 | 近畿 | 86 |
大阪教育 | 4 | 獨協医科 | 1 | 甲南 | 3 |
和歌山 | 2 | 東京女子医科 | 1 | 龍谷 | 25 |
福井県立 | 1 | 久留米 | 1 | 京都産業 | 14 |
帯広畜産 | 1 | 川崎医科 | 1 | 摂南 | 42 |
兵庫県立 | 3 | 大阪大谷 | 19 | ||
和歌山県立医科 | 1 | 歯学部歯学科 | 合格者数 | 京都女子 | 15 |
滋賀 | 1 | 10 | 同志社女子 | 31 | |
鳥取 | 2 | 大阪歯科 | 4 | 武庫川女子 | 28 |
高知 | 1 | 東京歯科 | 1 | 甲南女子 | 22 |
徳島 | 1 | 日本歯科 | 1 | 立命館アジア太平洋 | 2 |
東京学芸 | 1 | 愛知学院 | 2 | 大阪医科薬科 | 8 |
滋賀県立 | 1 | 朝日 | 1 | 関西医科 | 7 |
新潟県立 | 1 | 昭和 | 1 | 兵庫医科 | 2 |
広島市立 | 1 | 産業医科 | 1 | ||
文科省所管外 | 合格者数 | 看護学科 | 合格者数 | 自治医科 | 1 |
防衛医科大学校 | 1 | 58 | 獨協医科 | 1 | |
防衛医科大学校 | 1 | 東京女子医科 | 1 | ||
薬学部 | 合格者数 | 大阪 | 1 | 京都薬科 | 1 |
59 | 大阪公立 | 3 | 神戸薬科 | 1 | |
大阪大谷 | 6 | 滋賀県立 | 1 | 大阪歯科 | 4 |
京都薬科 | 1 | 奈良県立医科 | 2 | 岡山理科 | 1 |
神戸薬科 | 1 | 和歌山県立医科 | 1 | 関西外国語 | 10 |
立命館 | 6 | 福井県立 | 1 | 京都外国語 | 1 |
近畿 | 7 | 上智 | 1 | 佛教 | 4 |
大阪医科薬科 | 4 | 関西医科 | 5 | 畿央 | 16 |
同志社女子 | 10 | 大阪医科薬科 | 3 | 千里金蘭 | 9 |
武庫川女子 | 10 | 兵庫医科 | 2 | 関西医療 | 3 |
摂南 | 11 | 同志社女子 | 2 | 森ノ宮医療 | 4 |
神戸学院 | 3 | 関西医療 | 1 | 金沢工業 | 2 |
千里金蘭 | 5 | 東京農業 | 2 | ||
医療系 その他 (検査・理学療法など) |
合格者数 | 畿央 | 6 | 愛知学院 | 2 |
19 | 甲南女子 | 9 | 神戸学院 | 5 | |
関西医科 | 1 | 摂南 | 2 | 神戸女学院 | 2 |
関西医療 | 2 | 四天王寺 | 3 | 神戸女子 | 4 |
甲南女子 | 4 | 大和 | 2 | 大阪工業 | 9 |
森ノ宮医療 | 4 | 武庫川女子 | 3 | 大阪経済 | 2 |
大和 | 2 | 京都光華女子 | 2 | 大和 | 4 |
*その他多数 | *その他多数 | *その他多数 |