進路実績Three education policies
2023年度 合格実績
(卒業生225名 ※一部抜粋)
国公立大学 | 合格者数 | 医学部医学科 | 合格者数 | 私立大学 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 23 | 606 | |||
京都大学 | 1 | 神戸大学 | 1 | 関西大学 | 39 |
大阪大学 | 4 | 滋賀医科大学 | 1 | 関西学院大学 | 31 |
神戸大学 | 3 | 産業医科大学 | 1 | 同志社大学 | 21 |
大阪公立大学 | 12 | 関西医科大学 | 3 | 立命館大学 | 38 |
奈良女子大学 | 3 | 大阪医科薬科大学 | 2 | 早稲田大学 | 1 |
兵庫県立大学 | 2 | 近畿大学 | 2 | 明治大学 | 1 |
奈良県立医科大学 | 2 | 兵庫医科大学 | 3 | 東京理科大学 | 1 |
和歌山県立医科大学 | 1 | 愛知医科大学 | 1 | 近畿大学 | 107 |
滋賀医科大学 | 1 | 川崎医科大学 | 2 | 甲南大学 | 3 |
大阪教育大学 | 1 | 埼玉医科大学 | 2 | 龍谷大学 | 31 |
岐阜大学 | 1 | 藤田医科大学 | 1 | 京都産業大学 | 5 |
山形大学 | 1 | 東京女子医科大学 | 1 | 摂南大学 | 34 |
三重大学 | 1 | 国際医療福祉大学 | 1 | 大阪大谷大学 | 17 |
和歌山大学 | 1 | 久留米大学 | 1 | 京都女子大学 | 23 |
愛媛大学 | 1 | ハンガリー医科大学 | 1 | 同志社女子大学 | 27 |
徳島大学 | 1 | 武庫川女子大学 | 46 | ||
高知大学 | 1 | 獣医学部獣医学科 | 合格者数 | 甲南女子大学 | 9 |
鳥取大学 | 1 | 5 | 大阪医科薬科大学 | 12 | |
公立鳥取環境大学 | 1 | 岐阜大学 | 1 | 関西医科大学 | 10 |
福知山公立大学 | 1 | 岡山理科大学 | 3 | 兵庫医科大学 | 4 |
山口大学 | 1 | 麻布大学 | 1 | 産業医科大学 | 1 |
下関市立大学 | 1 | 川崎医科大学 | 2 | ||
福岡県立大学 | 1 | 看護学科 | 合格者数 | 埼玉医科大学 | 2 |
長崎大学 | 1 | 45 | 東京女子医科大学 | 1 | |
長崎県立大学 | 1 | 大阪公立大学 | 4 | 愛知医科大学 | 1 |
奈良県立医科大学 | 2 | 藤田医科大学 | 2 | ||
薬学部 | 合格者数 | 兵庫県立大学 | 1 | 久留米大学 | 1 |
93 | 関西医科大学 | 4 | 大阪歯科大学 | 8 | |
和歌山県立医科大学 | 1 | 大阪医科薬科大学 | 6 | 神戸薬科大学 | 5 |
大阪大谷大学 | 13 | 森ノ宮医療大学 | 3 | 岡山理科大学 | 3 |
立命館大学 | 1 | 畿央大学 | 2 | 関西外国語大学 | 9 |
近畿大学 | 15 | 摂南大学 | 4 | 佛教大学 | 1 |
大阪医科薬科大学 | 4 | 同志社女子大学 | 1 | 畿央大学 | 14 |
兵庫医科大学 | 1 | 武庫川女子大学 | 4 | 関西医療大学 | 2 |
神戸薬科大学 | 5 | 関西医療大学 | 2 | 森ノ宮医療大学 | 13 |
摂南大学 | 21 | 大和大学 | 6 | 神戸学院大学 | 5 |
神戸学院大学 | 5 | *その他多数 | 神戸女学院大学 | 5 | |
同志社女子大学 | 9 | 神戸女子大学 | 1 | ||
武庫川女子大学 | 18 | 医療系 その他 (検査・理学療法など) | 合格者数 | 愛知学院大学 | 2 |
33 | 大阪工業大学 | 2 | |||
歯学部歯学科 | 合格者数 | 関西医科大学 | 3 | 大和大学 | 13 |
9 | 森ノ宮医療大学 | 9 | 帝塚山学院大学 | 6 | |
大阪大学 | 1 | 畿央大学 | 5 | 京都橘大学 | 6 |
大阪歯科大学 | 6 | 大和大学 | 7 | 梅花女子大学 | 3 |
愛知学院大学 | 2 | *その他多数 | *その他多数 |
大谷高校 指定校推薦大学・学部
(一部抜粋)※昨年度実績
大学名 | 学部 |
関西大学 | 文学部 |
法学部 | |
経済学部 | |
商学部 | |
社会学部 | |
外国語学部 | |
総合情報学部 | |
関西学院大学 | 文学部 |
法学部 | |
商学部 | |
理工学部 | |
同志社大学 | 法学部 |
経済学部 | |
商学部 | |
文化情報学部 | |
理工学部 | |
立命館大学 | 文学部 |
法学部 | |
経済学部 | |
薬学部 | |
理工学部 | |
京都薬科大学 | 薬学部 |
神戸学院大学 | 薬学部 |
栄養学部 | |
兵庫医療大学 | 薬学部 |
武蔵野大学 | 薬学部 |
横浜薬科大学 | 薬学部 |
徳島文理大学 | 香川薬学部 |
大阪歯科大学 | 歯学部 |
医療保健学部 | |
東京歯科大学 | 歯学部 |
朝日大学 | 歯学部 |
松本歯科大学 | 歯学部 |
日本歯科大学 | 生命歯学部(東京) |
新潟生命歯学部 | |
近畿大学 | 法学部 |
経済学部 | |
経営学部 | |
総合社会学部 | |
理工学部 | |
農学部 | |
生物理工学部 | |
甲南大学 | 法学部 |
経営学部 | |
龍谷大学 | 全学部 |
京都女子大学 | 家政学部 |
文学部 | |
法学部 | |
現代社会学部 | |
発達教育学部 | |
同志社女子大学 | 薬学部 |
生活科学部 | |
学芸学部 | |
現代社会学部 | |
表象文化学部 | |
武庫川女子大学 | 薬学部 |
生活環境学部 | |
文学部 | |
音楽学部 | |
神戸女学院大学 | 文学部 |
人間科学部 | |
甲南女子大学 | 看護リハビリテーション学部 |
文学部 | |
人間科学部 | |
関西外国語大学 | 外国語大学 |
英語国際学部 | |
京都外国語大学 | 外国語学部 |
千里金蘭大学 | 看護学部 |
生活科学部 | |
畿央大学 | 健康科学部 |
教育学部 | |
その他 | 約500人 |